序号 | 姓名 | 职务 | 职业资格等级及证书编号 | 从业编号 | 专业 | 注安 | 职称 |
1 | 赵云峰 | 化工技术负责人 | 一级S011037000110191000735 | 030095 | 自动化/电气 | 是 | 高工 |
2 | 王戈 | 冶金技术负责人 | 一级 0800000000102158 | 002332 | 冶金 | 是 | 高工 |
3 | 韦根远 | 评价师 | 一级 S011044000110191001083 | 028179 | 化工机械 | 高工 | |
4 | 岳 强 | 评价师 | 一级 0800000000102212 | 002352 | 安全 | 是 | 高工 |
5 | 刘振忠 | 评价师 | 一级 S011032000110201000509 | 024120 | 自动化/电气 | 是 | 工程师 |
6 | 赵永增 | 评价师 | 一级 1100000000100359 | 014094 | 电气/电气 | 工程师 | |
7 | 李宏伟 | 评价师 | 一级 S011011000110201000132 | 029756 | / | ||
8 | 马琳琳 | 评价师 | 一级 CAWS370000230100156 | 032907 | 化工工艺 | ||
9 | 刘卫国 | 总经理 | 二级 0800000000203440 | 009370 | 化工机械/电气 | 是 | 正高 |
10 | 刘云红 | 过程控制负责人 | 二级 1800000000200682 | 024118 | 有色金属 | 是 | 高工 |
11 | 崔 强 | 评价师 | 二级 1700000000200717 | 031071 | 化工工艺 | 是 | 高工 |
12 | 郝大平 | 评价师 | 二级 S011041000110192002188 | 028280 | 安全 | ||
13 | 刘朝阳 | 评价师 | 二级S011041000110192002429 | 037867 | 安全/机械 | 是 | |
14 | 李春燕 | 评价师 | 二级 S011011000110202000401 | 040642 | 化工工艺 | 工程师 | |
15 | 塔 娜 | 评价师 | 二级 1700000000200088 | 031074 | 化工工艺 | 是 | 高工 |
16 | 曹国强 | 评价师 | 二级 S011035000110202001343 | 030150 | 化工工艺 | 工程师 | |
17 | 杨尚达 | 评价师 | 二级 S011053000110202001798 | 041530 | 化工工艺 | ||
18 | 余荣华 | 评价师 | 二级 0800000000203926 | 010362 | 安全工程 | ||
19 | 殷梦东 | 评价师 | 二级 S011041000110202001401 | 042097 | 安全 | 是 | 助理 |
20 | 朱金利 | 评价师 | 二级 S011041000110192002513 | 037820 | 化工工艺 | ||
21 | 孙鹏 | 评价师 | 二级S011037000110192001934 | 039766 | 安全 | 是 | |
22 | 赵俊锋 | 评价师 | 二级 S011041000110192002428 | 030344 | 机械 | ||
23 | 谢胜军 | 评价师 | 二级 1600000000200723 | 031761 | 冶金 | ||
24 | 解庆杰 | 评价师 | 二级 CAWS370000230200785 | 029999 | 自动化/电气 | ||
25 | 许 丹 | 评价师 | 二级 CAWS530000230201086 | 031243 | 化工工艺 | ||
26 | 郦旭锋 | 评价师 | 二级 CAWS530000230200859 | 031143 | 化工工艺/机械 | 工程师 | |
27 | 纪新林 | 评价师 | 二级 CAWS370000230200572 | 031891 | 电气/电气 | ||
28 | 王 祥 | 评价师 | 二级S011032000110202001131 | 042775 | 化工工艺 | ||
29 | 王 静 | 评价师 | 三级 1800000000300838 | 034276 | 电气/冶金 | 工程师 | |
30 | 陈明基 | 评价师 | 三级 S011035000110203001148 | 040277 | 安全 | ||
31 | 杨兴 | 评价师 | 三级 S011053000110193002329 | 037095 | 化工工艺 | 职称证书 | 工程师 |
32 | 李能 | 评价师 | 三级 1500000000301650 | 025782 | 化工工艺 | 是 | |
33 | 李成超 | 评价师 | 三级 410926198604012412 | 028550 | 化工工艺 | ||
34 | 陈武斌 | 评价师 | 三级 1100000000300371 | 019967 | 自动化/电气 | ||
35 | 吕鹏涛 | 评价师 | 三级 S011041000110193001847 | 038719 | 化工机械/机械 |
公司董事长徐家忠,现有员工44人,具有安全评价师资质的安全评价人员35人,其中一级评价师8人,二级评价师20人,三级评价师7人。评价人员中,具有高级职称的8人,具有注册安全工程师资质的12人;公司外聘各专业的技术专家15人,技术专家均具有高级工程职称。